Info Banci - Credite
Informatii financiare BNR, luni 8 februarie 2010 (08 Februarie 2010)
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Dobanzi pe piata monetara interbancara (ora 11)
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 feb.2010 | 5 feb.2010 | 8 feb.2010 | 5 feb.2010 | |
| ON | 6,51 | 6,43 | 7,01 | 6,93 |
| TM | 6,50 | 6,42 | 7,00 | 6,92 |
| 1W | 6,54 | 6,50 | 7,04 | 7,00 |
| 1M | 6,70 | 6,74 | 7,20 | 7,24 |
| 3M | 6,72 | 6,79 | 7,22 | 7,29 |
| 6M | 6,73 | 6,79 | 7,48 | 7,54 |
| 9M | 6,72 | 6,79 | 7,47 | 7,54 |
| 12M | 6,72 | 6,79 | 7,47 | 7,54 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate
Volumul depozitelor pe piata monetara interbancara
| Perioada | Stoc | Tranzactii | ||
|---|---|---|---|---|
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| ianuarie 2010 | 4 818,4 | 8,19 | 2 018,3 | 6,93 |
| 1 feb. - 5 feb. 2010 | 4 954,4 | 7,33 | 2 295,8 | 6,62 |
| 5 februarie 2010 | 5 736,5 | 6,82 | 2 826,5 | 5,98 |
Operatiuni pe piata valutara interbancara
| Luna | Cumparari de la clienti |
Vanzari catre clienti |
Operatiuni interbancare |
Total volum |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2010 | 1 008,63 | 1 013,41 | 348,23 | 1 374,54 |
Titluri de stat - operatiuni pe piata secundara
| Perioada | Numar tranzactii | Valoare tranzactii (mil. RON) |
|---|---|---|
| ianuarie 2010 | 30 | 1 335,6 |
| 1 feb. - 5 feb. 2010 | 34 | 3 281,6 |
| 5 februarie 2010 | 18 | 187,8 |
Citeste pe aceeasi tema: informatii financiare, BNR, februarie 2010
| Pagina 1 din 1 |










