<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	   <channel>
	      <title>Bursaasigurarilor.ro: Stiri - Banci si Credite</title>
	      <link>http://www.bursaasigurarilor.ro</link>
	      <description>bursaasigurarilor.ro</description>
	      <language>ro</language>
		  <copyright>Copyright (c) 2005-2006 ActiveSoft</copyright>      
	      <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 11:02:01 EET</lastBuildDate>
		  <managingEditor>contact@bursaasigurarilor.ro</managingEditor>
	      <webMaster>contact@bursaasigurarilor.ro</webMaster>
	      
		<item>
			<title>BRD lanseaza un nou serviciu inovant: platile contactless</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/BRD_lanseaza_un_nou_serviciu_inovant_platile_contactless-news10-i31607-l1.html</link>
			<description>BRD - Groupe Soci&amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; G&amp;amp;eacute;n&amp;amp;eacute;rale continu&amp;atilde; s&amp;atilde;-&amp;ordm;i diversifice oferta monetic&amp;atilde;, lans&amp;amp;acirc;nd Instant Pay - un instrument de plat&amp;atilde; inedit, sub form&amp;atilde; de sticker - ce &amp;amp;icirc;ncorporeaz&amp;atilde; tehnologia contactless &amp;amp;quot;MasterCard PayPass&amp;amp;quot;. Pentru inceput, BRD va oferi Instant Pay doar in Capitala, in cadrul unui</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>JP Morgan Chase si Citigroup au contribuit la falimentul Lehman Brothers</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/JP_Morgan_Chase_si_Citigroup_au_contribuit_la_falimentul_Lehman_Brothers-news10-i31605-l1.html</link>
			<description>B&amp;atilde;ncile JP Morgan Chase &amp;ordm;i Citigroup au contribuit la falimentul Lehman Brothers, de la sf&amp;amp;acirc;r&amp;ordm;itul anului 2008, prin solicitarea de garan&amp;thorn;ii suplimentare &amp;ordm;i schimbarea acordurilor de garantare, potrivit unui raport al autorit&amp;atilde;&amp;thorn;ilor americane, citat de Bloomberg, potrivit Hotnews.
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;quot;Solicit&amp;atilde;rile de</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dolarul canadian ar putea depasi dolarul in 2010</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/Dolarul_canadian_ar_putea_depasi_dolarul_in_2010-news10-i31603-l1.html</link>
			<description>Dolarul canadian ar putea sa depaseasca dolarul american in 2010, au apreciat miercuri expertii de la Canadian Imperial Bank of Canada (CIBC).

Economistul sef al CIBC, Avery Shenfeld, a afirmat ca dolarul canadian a castigat deja cativa centi in ultimele saptamani, scrie AFP.

Daca totul merge dupa asteptari, dolarul canadian ar</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Au fost furate datele a 24.000 de clienti ai HSBC</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/Au_fost_furate_datele_a_24000_de_clienti_ai_HSBC-news10-i31602-l1.html</link>
			<description>Au fost furate informatii ale 24.000 de clienti ai HSBC cu conturi in Elvetia a anuntat joi banca britanica. Infractiunea ar putea expune o multime de clienti internationali la acuzatii din partea organelor de taxe din tarile natale.

Un fost angajat pentru IT al subsidiarei elvetiene a HSBC Private Bank, identificat de autoritatile</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>BNR: balanta de plati in luna ianuarie 2010</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/BNR_balanta_de_plati_in_luna_ianuarie_2010-news10-i31600-l1.html</link>
			<description>







&amp;amp;Icirc;n luna ianuarie 2010 contul curent al balan&amp;thorn;ei de pl&amp;atilde;&amp;thorn;i a &amp;amp;icirc;nregistrat un deficit de 123 milioane euro, &amp;amp;icirc;n sc&amp;atilde;dere cu 73,2 la sut&amp;atilde; fa&amp;thorn;&amp;atilde; de luna ianuarie 2009. Influen&amp;thorn;a determinant&amp;atilde; asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balan&amp;thorn;ei comerciale, care a &amp;amp;icirc;nsumat 217 milioane euro,</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>BNR: Cursuri valutare BNR vineri 12 martie 2010</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/BNR_Cursuri_valutare_BNR_vineri_12_martie_2010-news10-i31599-l1.html</link>
			<description>BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Cursurile pietei valutare
din data de&amp;amp;nbsp;12 martie 2010



    
        
            
            VALUTA
            
            
            COD
            
            
            RON
            
        
        
            
            Dolarul australian
            
           </description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bancpost a avut cea mai mare pierdere din piata in 2009 </title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/Bancpost_a_avut_cea_mai_mare_pierdere_din_piata_in_2009-news10-i31598-l1.html</link>
			<description>Bancpost a inregistrat anul trecut cel mai grav rezultat negativ dintre cele 20 de banci care au avut pierderi in 2009.

Astfel, banca grecilor de la EFG Eurobank a avut anul trecut o pierdere neta de peste 73 milioane euro dupa contabilitatea romaneasca, potrivit unor surse bancare citate de Ziarul Financiar.

In trimestrul IV,</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Emporiki Bank si-a adancit pierderile in 2009</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/Emporiki_Bank_si_a_adancit_pierderile_in_2009-news10-i31597-l1.html</link>
			<description>Emporiki Bank Rom&amp;amp;acirc;nia a &amp;amp;icirc;nregistrat &amp;amp;icirc;n 2009 o pierdere net&amp;atilde; de 18,35 milioane euro, de peste dou&amp;atilde; ori mai mare dec&amp;amp;acirc;t &amp;amp;icirc;n 2008, c&amp;amp;acirc;nd &amp;amp;icirc;nsuma 7,77 milioane euro, arat&amp;atilde; un comunicat al b&amp;atilde;ncii.

Valoarea activelor s-a redus cu 0,4% &amp;amp;icirc;n decursul anului trecut la 182,22 milioane euro, de la 183,03</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>UE vrea taxe asupra tranzactiilor financiare    </title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/UE_vrea_taxe_asupra_tranzactiilor_financiare-news10-i31596-l1.html</link>
			<description>Uniunea European&amp;atilde; inten&amp;thorn;ioneaz&amp;atilde; s&amp;atilde; cear&amp;atilde; introducea unei taxe asupra tranzac&amp;thorn;iilor financiare, pentru a preveni asumarea de riscuri excesive de c&amp;atilde;tre institu&amp;thorn;iile financiare &amp;ordm;i pentru a asigura o contribu&amp;thorn;ie a acestui sector la pierderile cauzate de criza financiar&amp;atilde;.

Dac&amp;atilde; nu se va ajunge la un acord global privind impunerea unei astfel</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fondul National de Garantare, in crestere de peste doua ori fata de 2008</title>
			<link>http://www.bursaasigurarilor.ro/Fondul_National_de_Garantare_in_crestere_de_peste_doua_ori_fata_de_2008-news10-i31594-l1.html</link>
			<description>Programul Prima Cas&amp;atilde; a marit semnificativ volumul de activitate al Fondul Na&amp;thorn;ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), acesta &amp;amp;icirc;nregistr&amp;amp;acirc;nd anul trecut un profit net de 2,66 milioane lei, &amp;amp;icirc;n cre&amp;ordm;tere de peste dou&amp;atilde; ori fa&amp;thorn;&amp;atilde; de 2008.

Dac&amp;atilde; &amp;amp;icirc;n 2008 Fondul ob&amp;thorn;inuse un profit net d doar 1,14 milioane</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:00:00 EET</pubDate>
			<category>Info Banci - Credite</category>
		</item>
	   </channel>
	</rss>